Główne cele programu to:
- potwierdzić profesjonalną wiarygodność absolwentów;
- wzmocnić umiejętności zarządzania na miarę wyzwań XXI wieku;
- umożliwić zdobycie umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań, napisania rozprawy doktorskiej i jej obrony.
Studenci EDBA mogą korzystać ze wsparcia naukowego ze strony pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz uczestniczyć w życiu naukowym Instytutu.
Program zakłada realizację następujących przedmiotów:
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarządzanie strategiczne | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 25 | 3 |
2 | Elementy przywództwa strategicznego | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 25 | 3 |
3 | Doktryna jakości | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
4 | Kompetencje menadżerskie w profilaktyce zdrowia mentalnego i w sytuacjach kryzysowych | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 90
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 10
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finanse przedsiębiorstw – nowe trendy i wyzwania | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 25 | 3 |
6 | Zarządzanie projektami i procesami | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 25 | 3 |
7 | Marketing nowych mediów | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
8 | Budowanie marki osobistej w biznesie | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
9 | Struktury rynkowe gospodarki 4.0 | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 95
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 9
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Metodyka przygotowania pracy końcowej | Seminarium | O | Prezentacja i praca zaliczeniowa | 10 | 1 |
11 | Optymalizacja w biznesie | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
12 | Ład korporacyjny | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 10 | 1 |
13 | Praktyczne metody statystyczne | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
14 | Łańcuch wartości w Gospodarce 4.0 | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
15 | Internet rzeczy w biznesie | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 90
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 8
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Prawo w biznesie | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
17 | Analiza sieciowa w biznesie | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
18 | Modele i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
19 | Polityka ochrony konkurencji i pomocy publicznej | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 15 | 1 |
20 | Badania jakościowe w praktyce | Wykład/warsztat | O | Praca zaliczeniowa | 20 | 2 |
21 | Przygotowanie pracy dyplomowej** | Konsultacje w trybie indywidualnym | O | Obrona pracy | 4 |
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze: 85
Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 11
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.
** – Praca może mieć charakter badawczy lub projektowy.
Łączna liczba godzin zajęć: 360
Łączna liczba punktów ECTS: 38
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.
Przedstawiany program może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Lp. | Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia | Rodzaj zajęć dydaktycznych | *O/F | Forma zaliczenia | Liczba godzin | Punkty ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indywidualne seminarium przedmiotowe | Seminarium | F | Obecność | 40 |
Łączna liczba godzin zajęć: 40
* – “O” przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, “F” przedmiot fakultatywny.